2024-2025赛季德国足球乙级联赛实时资讯
🔥 2024-2025赛季德乙联赛第28轮激战正酣,本轮焦点战即将打响!
2024-2025赛季德乙联赛完整34轮赛程一览
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58/24 | +34 | 59 |
| 2 | 汉堡SV | 27 | 16 | 6 | 5 | 52/28 | +24 | 54 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48/26 | +22 | 52 |
| 4 | 汉诺威96 | 27 | 14 | 6 | 7 | 45/32 | +13 | 48 |
| 5 | 沙尔克04 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44/30 | +14 | 47 |
| 6 | 柏林赫塔 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42/33 | +9 | 44 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38/35 | +3 | 40 |
| 8 | 纽伦堡 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36/34 | +2 | 39 |
| 9 | 帕德博恩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39/40 | -1 | 36 |
| 10 | 马格德堡 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35/38 | -3 | 35 |
| 11 | 菲尔特 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33/37 | -4 | 34 |
| 12 | 达姆施塔特 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32/40 | -8 | 32 |
| 13 | 埃弗斯堡 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28/36 | -8 | 30 |
| 14 | 雷根斯堡 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26/42 | -16 | 28 |
| 15 | 布伦瑞克 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24/41 | -17 | 26 |
| 16 | 乌尔姆 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22/40 | -18 | 24 |
| 17 | 慕尼黑1860 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20/45 | -25 | 20 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18/52 | -34 | 15 |
* 绿色区域为升级区,红色区域为降级区,数据更新至第27轮
2024-2025赛季德乙联赛18支参赛球队

科隆

汉堡SV

杜塞尔多夫

汉诺威96

沙尔克04

柏林赫塔

凯泽斯劳滕

纽伦堡

帕德博恩

马格德堡

菲尔特

达姆施塔特

埃弗斯堡

雷根斯堡

布伦瑞克

乌尔姆

慕尼黑1860

奥斯纳布吕克
2025-04-12 · 德乙第28轮 · 阅读 2.3万
2025-04-12 · 球员动态 · 阅读 1.8万
2025-04-11 · 赛前分析 · 阅读 1.5万
2025-04-10 · 规则解读 · 阅读 3.1万
🔼 升级区:科隆(59分)、汉堡SV(54分)、杜塞尔多夫(52分) 三队争夺2个直接升级名额
🔽 降级区:慕尼黑1860(20分)、奥斯纳布吕克(15分) 保级形势严峻,布伦瑞克(26分)和乌尔姆(24分)也需警惕
本赛季德乙竞争异常激烈,升级区和降级区的分差都不大,最后几轮比赛将决定最终的升降级命运。特别是第3名到第6名之间仅有4分差距,升级附加赛资格的争夺将非常激烈。